战队详情
浙鸡
求生局均逃脱:
1.20
监管局均淘汰:
1.50
监管四杀率:
0.00%
选手列表
- 洞箫
- Noy
- 至简
- 小Q
- 大蟑螂
- 大官人
赛季统计
洞箫
监管者数据
| 场次 | 1 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7100.00 / 7100.00 |
| 淘汰(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 180.00 / 180.00 |
| 震慑(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 击倒(均/总) | 2.00 / 2.00 |
求生者数据
| 场次 | 8 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 5320.25 / 42562.00 |
| 破译(均/总) | 142.00 / 1136.00 |
| 牵制(均/总) | 44.38 / 355.04 |
| 救人(均/总) | 0.75 / 6.00 |
| 治疗(均/总) | 0.38 / 3.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.25 / 2.00 |
Noy
监管者数据
| 场次 | 6 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 9167.17 / 55003.00 |
| 淘汰(均/总) | 1.83 / 11.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 70.33 / 421.98 |
| 震慑(均/总) | 0.67 / 4.00 |
| 击倒(均/总) | 4.50 / 27.00 |
求生者数据
| 场次 | 2 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 8915.50 / 17831.00 |
| 破译(均/总) | 210.00 / 420.00 |
| 牵制(均/总) | 67.50 / 135.00 |
| 救人(均/总) | 1.00 / 2.00 |
| 治疗(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |
至简
监管者数据
| 场次 | 2 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7934.00 / 15868.00 |
| 淘汰(均/总) | 1.50 / 3.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 71.50 / 143.00 |
| 震慑(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 击倒(均/总) | 5.00 / 10.00 |
求生者数据
| 场次 | 2 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7045.50 / 14091.00 |
| 破译(均/总) | 162.00 / 324.00 |
| 牵制(均/总) | 34.00 / 68.00 |
| 救人(均/总) | 1.00 / 2.00 |
| 治疗(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 逃脱(率/总) | 1.00 / 2.00 |
小Q
求生者数据
| 场次 | 10 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 5859.00 / 58590.00 |
| 破译(均/总) | 76.00 / 760.00 |
| 牵制(均/总) | 71.10 / 711.00 |
| 救人(均/总) | 0.10 / 1.00 |
| 治疗(均/总) | 0.20 / 2.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.30 / 3.00 |
大蟑螂
监管者数据
| 场次 | 1 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7920.00 / 7920.00 |
| 淘汰(均/总) | 1.00 / 1.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 83.00 / 83.00 |
| 震慑(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 击倒(均/总) | 3.00 / 3.00 |
求生者数据
| 场次 | 8 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 5706.25 / 45650.00 |
| 破译(均/总) | 139.00 / 1112.00 |
| 牵制(均/总) | 41.63 / 333.04 |
| 救人(均/总) | 0.75 / 6.00 |
| 治疗(均/总) | 0.25 / 2.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.50 / 4.00 |
大官人
求生者数据
| 场次 | 10 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 4915.50 / 49155.00 |
| 破译(均/总) | 140.00 / 1400.00 |
| 牵制(均/总) | 42.40 / 424.00 |
| 救人(均/总) | 0.10 / 1.00 |
| 治疗(均/总) | 0.10 / 1.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.10 / 1.00 |