战队详情
KFC
求生局均逃脱:
1.47
监管局均淘汰:
2.47
监管四杀率:
21.05%
选手列表
赛季统计
烤排骨
监管者数据
| 场次 | 1 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 8111.00 / 8111.00 |
| 淘汰(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 142.00 / 142.00 |
| 震慑(均/总) | 1.00 / 1.00 |
| 击倒(均/总) | 3.00 / 3.00 |
求生者数据
| 场次 | 16 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6286.12 / 100578.00 |
| 破译(均/总) | 139.00 / 2224.00 |
| 牵制(均/总) | 58.31 / 932.96 |
| 救人(均/总) | 0.69 / 11.00 |
| 治疗(均/总) | 0.31 / 5.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.31 / 5.00 |
浙二萌妹
监管者数据
| 场次 | 1 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 9566.00 / 9566.00 |
| 淘汰(均/总) | 3.00 / 3.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 43.00 / 43.00 |
| 震慑(均/总) | 1.00 / 1.00 |
| 击倒(均/总) | 4.00 / 4.00 |
求生者数据
| 场次 | 9 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6306.33 / 56757.00 |
| 破译(均/总) | 94.00 / 846.00 |
| 牵制(均/总) | 69.22 / 622.98 |
| 救人(均/总) | 0.44 / 4.00 |
| 治疗(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.33 / 3.00 |
小龙虾
监管者数据
| 场次 | 9 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 10775.33 / 96978.00 |
| 淘汰(均/总) | 2.67 / 24.00 |
| 四杀(率/总) | 0.33 / 3.00 |
| 一追(均/总) | 69.89 / 629.01 |
| 震慑(均/总) | 0.56 / 5.00 |
| 击倒(均/总) | 6.44 / 58.00 |
求生者数据
| 场次 | 9 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7040.33 / 63363.00 |
| 破译(均/总) | 119.00 / 1071.00 |
| 牵制(均/总) | 74.00 / 666.00 |
| 救人(均/总) | 0.67 / 6.00 |
| 治疗(均/总) | 0.56 / 5.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.22 / 2.00 |
鸭鸭
求生者数据
| 场次 | 18 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6530.28 / 117545.00 |
| 破译(均/总) | 139.00 / 2502.00 |
| 牵制(均/总) | 51.72 / 930.96 |
| 救人(均/总) | 0.28 / 5.00 |
| 治疗(均/总) | 0.22 / 4.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.61 / 11.00 |
寒香舞
监管者数据
| 场次 | 6 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 10556.17 / 63337.00 |
| 淘汰(均/总) | 2.50 / 15.00 |
| 四杀(率/总) | 0.17 / 1.00 |
| 一追(均/总) | 61.17 / 367.02 |
| 震慑(均/总) | 0.50 / 3.00 |
| 击倒(均/总) | 6.67 / 40.00 |
求生者数据
| 场次 | 8 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 5341.00 / 42728.00 |
| 破译(均/总) | 171.00 / 1368.00 |
| 牵制(均/总) | 51.63 / 413.04 |
| 救人(均/总) | 0.50 / 4.00 |
| 治疗(均/总) | 0.38 / 3.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.12 / 1.00 |
伞哥
监管者数据
| 场次 | 2 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 11174.00 / 22348.00 |
| 淘汰(均/总) | 2.50 / 5.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 74.00 / 148.00 |
| 震慑(均/总) | 1.00 / 2.00 |
| 击倒(均/总) | 6.00 / 12.00 |
求生者数据
| 场次 | 13 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 5520.69 / 71769.00 |
| 破译(均/总) | 133.00 / 1729.00 |
| 牵制(均/总) | 38.31 / 498.03 |
| 救人(均/总) | 0.54 / 7.00 |
| 治疗(均/总) | 0.38 / 5.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.46 / 6.00 |
鱿鱼串
求生者数据
| 场次 | 3 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 5712.67 / 17138.00 |
| 破译(均/总) | 178.00 / 534.00 |
| 牵制(均/总) | 44.67 / 134.01 |
| 救人(均/总) | 0.67 / 2.00 |
| 治疗(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |