战队详情
唐人街队
求生局均逃脱:
0.00
监管局均淘汰:
2.00
监管四杀率:
25.00%
选手列表
- 特码投
- 果然
- 盐析
- 懒懒
- 小成
- LR
- 炸弹人
赛季统计
特码投
求生者数据
| 场次 | 4 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 4585.00 / 18340.00 |
| 破译(均/总) | 20.75 / 83.00 |
| 牵制(均/总) | 72.50 / 290.00 |
| 救人(均/总) | 0.75 / 3.00 |
| 治疗(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |
果然
监管者数据
| 场次 | 1 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 10800.00 / 10800.00 |
| 淘汰(均/总) | 1.00 / 1.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 47.00 / 47.00 |
| 震慑(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 击倒(均/总) | 7.00 / 7.00 |
求生者数据
| 场次 | 7 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 4910.29 / 34372.00 |
| 破译(均/总) | 74.29 / 520.00 |
| 牵制(均/总) | 60.43 / 423.00 |
| 救人(均/总) | 0.29 / 2.00 |
| 治疗(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |
盐析
求生者数据
| 场次 | 5 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7203.60 / 36018.00 |
| 破译(均/总) | 205.40 / 1027.00 |
| 牵制(均/总) | 42.40 / 212.00 |
| 救人(均/总) | 0.80 / 4.00 |
| 治疗(均/总) | 1.00 / 5.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |
懒懒
求生者数据
| 场次 | 5 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 4930.40 / 24652.00 |
| 破译(均/总) | 113.40 / 567.00 |
| 牵制(均/总) | 43.40 / 217.00 |
| 救人(均/总) | 1.00 / 5.00 |
| 治疗(均/总) | 0.80 / 4.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |
小成
求生者数据
| 场次 | 4 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 8203.00 / 32812.00 |
| 破译(均/总) | 157.50 / 630.00 |
| 牵制(均/总) | 70.00 / 280.00 |
| 救人(均/总) | 0.50 / 2.00 |
| 治疗(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |
LR
监管者数据
| 场次 | 1 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 10450.00 / 10450.00 |
| 淘汰(均/总) | 1.00 / 1.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 83.00 / 83.00 |
| 震慑(均/总) | 1.00 / 1.00 |
| 击倒(均/总) | 5.00 / 5.00 |
求生者数据
| 场次 | 6 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6203.50 / 37221.00 |
| 破译(均/总) | 130.17 / 781.00 |
| 牵制(均/总) | 66.67 / 400.00 |
| 救人(均/总) | 0.83 / 5.00 |
| 治疗(均/总) | 0.33 / 2.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |
炸弹人
监管者数据
| 场次 | 6 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 11065.50 / 66393.00 |
| 淘汰(均/总) | 2.33 / 14.00 |
| 四杀(率/总) | 0.33 / 2.00 |
| 一追(均/总) | 78.17 / 469.00 |
| 震慑(均/总) | 1.17 / 7.00 |
| 击倒(均/总) | 7.33 / 44.00 |
求生者数据
| 场次 | 1 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6537.00 / 6537.00 |
| 破译(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 牵制(均/总) | 95.00 / 95.00 |
| 救人(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 治疗(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |