战队详情
XWA
求生局均逃脱:
1.60
监管局均淘汰:
2.43
监管四杀率:
30.00%
选手列表
赛季统计
表意标本
监管者数据
| 场次 | 7 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 9780.29 / 68462.00 |
| 淘汰(均/总) | 2.00 / 14.00 |
| 四杀(率/总) | 0.14 / 1.00 |
| 一追(均/总) | 98.00 / 686.00 |
| 震慑(均/总) | 0.57 / 4.00 |
| 击倒(均/总) | 5.71 / 40.00 |
求生者数据
| 场次 | 4 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 4588.75 / 18355.00 |
| 破译(均/总) | 116.00 / 464.00 |
| 牵制(均/总) | 50.00 / 200.00 |
| 救人(均/总) | 0.75 / 3.00 |
| 治疗(均/总) | 0.25 / 1.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.00 / 0.00 |
小雯
监管者数据
| 场次 | 5 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 11189.20 / 55946.00 |
| 淘汰(均/总) | 3.20 / 16.00 |
| 四杀(率/总) | 0.60 / 3.00 |
| 一追(均/总) | 55.60 / 278.00 |
| 震慑(均/总) | 0.80 / 4.00 |
| 击倒(均/总) | 7.60 / 38.00 |
求生者数据
| 场次 | 25 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6919.92 / 172998.00 |
| 破译(均/总) | 139.00 / 3475.00 |
| 牵制(均/总) | 72.92 / 1823.00 |
| 救人(均/总) | 0.64 / 16.00 |
| 治疗(均/总) | 0.28 / 7.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.28 / 7.00 |
蓬莱
监管者数据
| 场次 | 12 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 10243.50 / 122922.00 |
| 淘汰(均/总) | 2.25 / 27.00 |
| 四杀(率/总) | 0.17 / 2.00 |
| 一追(均/总) | 62.00 / 744.00 |
| 震慑(均/总) | 0.67 / 8.00 |
| 击倒(均/总) | 5.58 / 67.00 |
九月
监管者数据
| 场次 | 6 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 10486.17 / 62917.00 |
| 淘汰(均/总) | 2.67 / 16.00 |
| 四杀(率/总) | 0.50 / 3.00 |
| 一追(均/总) | 47.50 / 285.00 |
| 震慑(均/总) | 0.67 / 4.00 |
| 击倒(均/总) | 7.50 / 45.00 |
求生者数据
| 场次 | 19 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7746.32 / 147180.00 |
| 破译(均/总) | 162.00 / 3078.00 |
| 牵制(均/总) | 66.89 / 1270.91 |
| 救人(均/总) | 0.47 / 9.00 |
| 治疗(均/总) | 0.42 / 8.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.58 / 11.00 |
鸭梨
求生者数据
| 场次 | 30 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6337.00 / 190110.00 |
| 破译(均/总) | 151.00 / 4530.00 |
| 牵制(均/总) | 60.30 / 1809.00 |
| 救人(均/总) | 0.33 / 10.00 |
| 治疗(均/总) | 0.23 / 7.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.47 / 14.00 |
安猫猫
暂无统计数据
十一
求生者数据
| 场次 | 12 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6166.08 / 73993.00 |
| 破译(均/总) | 108.00 / 1296.00 |
| 牵制(均/总) | 60.17 / 722.04 |
| 救人(均/总) | 1.33 / 16.00 |
| 治疗(均/总) | 0.17 / 2.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.17 / 2.00 |
CDE
求生者数据
| 场次 | 30 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6279.90 / 188397.00 |
| 破译(均/总) | 119.00 / 3570.00 |
| 牵制(均/总) | 56.27 / 1688.10 |
| 救人(均/总) | 0.57 / 17.00 |
| 治疗(均/总) | 0.20 / 6.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.47 / 14.00 |