战队详情
BLK
求生局均逃脱:
1.27
监管局均淘汰:
3.00
监管四杀率:
47.83%
选手列表
赛季统计
致命药
监管者数据
| 场次 | 10 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 11560.80 / 115608.00 |
| 淘汰(均/总) | 3.50 / 35.00 |
| 四杀(率/总) | 0.80 / 8.00 |
| 一追(均/总) | 59.40 / 594.00 |
| 震慑(均/总) | 1.10 / 11.00 |
| 击倒(均/总) | 8.30 / 83.00 |
求生者数据
| 场次 | 10 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6728.10 / 67281.00 |
| 破译(均/总) | 162.10 / 1621.00 |
| 牵制(均/总) | 51.90 / 519.00 |
| 救人(均/总) | 0.50 / 5.00 |
| 治疗(均/总) | 0.30 / 3.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.60 / 6.00 |
吃饭
求生者数据
| 场次 | 7 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7159.29 / 50115.00 |
| 破译(均/总) | 93.86 / 657.00 |
| 牵制(均/总) | 87.43 / 612.00 |
| 救人(均/总) | 0.86 / 6.00 |
| 治疗(均/总) | 0.14 / 1.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.14 / 1.00 |
229
监管者数据
| 场次 | 2 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 9026.00 / 18052.00 |
| 淘汰(均/总) | 1.50 / 3.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 81.50 / 163.00 |
| 震慑(均/总) | 0.00 / 0.00 |
| 击倒(均/总) | 4.00 / 8.00 |
求生者数据
| 场次 | 20 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6755.90 / 135118.00 |
| 破译(均/总) | 119.40 / 2388.00 |
| 牵制(均/总) | 65.05 / 1301.00 |
| 救人(均/总) | 0.50 / 10.00 |
| 治疗(均/总) | 0.25 / 5.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.30 / 6.00 |
布莱克
监管者数据
| 场次 | 7 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 11157.14 / 78100.00 |
| 淘汰(均/总) | 2.43 / 17.00 |
| 四杀(率/总) | 0.00 / 0.00 |
| 一追(均/总) | 65.57 / 459.00 |
| 震慑(均/总) | 0.43 / 3.00 |
| 击倒(均/总) | 6.00 / 42.00 |
求生者数据
| 场次 | 16 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6509.50 / 104152.00 |
| 破译(均/总) | 132.62 / 2122.00 |
| 牵制(均/总) | 53.81 / 861.00 |
| 救人(均/总) | 0.69 / 11.00 |
| 治疗(均/总) | 0.25 / 4.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.12 / 2.00 |
汐屿
监管者数据
| 场次 | 4 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 10647.50 / 42590.00 |
| 淘汰(均/总) | 3.50 / 14.00 |
| 四杀(率/总) | 0.75 / 3.00 |
| 一追(均/总) | 91.00 / 364.00 |
| 震慑(均/总) | 2.25 / 9.00 |
| 击倒(均/总) | 10.00 / 40.00 |
求生者数据
| 场次 | 16 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 6915.31 / 110645.00 |
| 破译(均/总) | 142.50 / 2280.00 |
| 牵制(均/总) | 55.75 / 892.00 |
| 救人(均/总) | 0.69 / 11.00 |
| 治疗(均/总) | 0.19 / 3.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.38 / 6.00 |
奇怪
求生者数据
| 场次 | 19 |
|---|---|
| 得分(均/总) | 7107.95 / 135051.00 |
| 破译(均/总) | 119.00 / 2261.00 |
| 牵制(均/总) | 66.84 / 1270.00 |
| 救人(均/总) | 0.47 / 9.00 |
| 治疗(均/总) | 0.37 / 7.00 |
| 逃脱(率/总) | 0.37 / 7.00 |